Стоимость
| № | Наименование услуги | |||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ Пластика верхних век |
75000 |
||
| 2 | Пластика верхних век с подъемом хвостов бровей | 140000 | ||
| 3 | Пластика нижних век с коррекцией носослезной борозды и кантопексией | 110000 | ||
| 4 | Липофилинг лица | 120000 | ||
| 5 | Пластика лба | 140000 | ||
| 6 | SMAS пластика лица с коротким рубцом | 420000 | ||
| 7 | SMAS пластика 2\3 лица и латеральная платизмопластика шеи | 430000-560000 | ||
| 8 | Пластика шеи | 220000 | ||
| 9 | Передняя корсетная пластика шеи | 180000 | ||
| 10 | Липосакция шеи /лица/ резекция комков Биша 100000 | |||
| 11 | Операция "Булхорн" | 125000 | ||
| 12 | Корекция ушных раковин при лопоухости | 100000 | ||
| 13 | Первичная ринопластика | 300000 | ||
| 14 | Повторная ринопластика | 460000-560000 | ||
| 15 | Восполнение объема губы | 50000 | ||
| 16 | Липосакция задней поверхности шеи (Холка) | 110000 | ||
| 17 | Височный лифтинг | 170000 | ||
ОПЕРАЦИИ НА ГРУДИ |
||||
| 1 | Эндопротезирование груди (Без стоимости имплантов) | 280000 -350000 | ||
| 2 | Подтяжка груди (мастопексия) | 300000 -400000 | ||
| 3 | Подтяжка груди с эндопротезированием груди (Без стоимости имплантов) | 340000-440000 | ||
| 4 | Уменьшение груди | 340000-450000 | ||
| 5 | Липофилинг груди (без липосакции) | 200000 | ||
| 6 | Липофилинг зоны декольте | 65000 | ||
| 7 | Коррекция втянутого соска | 50000 | ||
| 8 | Липосакция груди при гинекомастии | 100000 | ||
| 9 | Липосакция и резекция молочной железы при гинекомастии | 200000 | ||
| 10 | Удаление имплантов с репротезированием (подтяжкой груди) | 380000 (500000) | ||
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА КОНЕЧНОСТЯХ: |
||||
| 1 | Липосакция бедер | 100000-155000 | ||
| 2 | Липосакция голеней | 80000 | ||
| 3 | Липосакция плеч | 100000 | ||
| 4 | Подтяжка бедер | 300000 | ||
| 5 | Брахиопластика | 250000 | ||
| 6 | Липофилинг голеней и липосакция бедер | 300000 | ||
| 7 | Липофилинг ягодиц (без стоимости липосакции) | 250000 | ||
| 8 | Эндопротезирование ягодиц (без стоимости эндопротезов) | 360000 | ||
| 9 | Эндопротезирование голеней (без стоимости имплантатов) | 160000 | ||
| 10 | Липофилинг кистей | 70000 | ||
| 11 | Липосакция области коленей | 65000 | ||
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА |
||||
| 61 | Коррекция малых половых губ | 80000 | ||
| 62 | Сужение влагалища | 140000 | ||
| 63 | Липосакция ( липофилинг) больших половых губ | 65000 | ||
| 64 | Липосакция лобка | 80000 | ||
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ. КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ |
||||
| 1 | Коррекция рубца с пластикой местными тканями | 22000 | ||
| 2 | Коррекция рубца с использование пластики встречными лоскутами | 40000 | ||
| 3 | Коррекция рубца с использование пластики ротационными лоскутами | 30000 - 460000 | ||
| 4 | Коррекция рубца с использование пластики островковыми лоскутами | 60000 - 100000 | ||
ОПЕРАЦИИ НА бРЮШНОЙ СТЕНКЕ |
||||
| 1 | Липосакция брюшной стенки | 100000- 180000 | ||
| 2 | Липосакция спины | 180000 | ||
| 3 | Миниабдоминопластика | 200000 | ||
| 4 | Миниабдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | 280000 | ||
| 5 | Устранение грыжи белой линии живота | 280000 | ||
| 6 | Абдоминопластика без липосакции | 330000 -390000 | ||
| 7 |
|
100000 -180000 | ||
| 8 | Абдоминопластика с грыжесечением | 420000 -530000 | ||
| 9 | Бодилифт | 650000 | ||
| 10 | ||||
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВАХ |
||||
| 1 | Шов нерва | 30000 - 70000 | ||
| 2 | Пластика нерва | 40000 - 100000 | ||
| 3 | Невролиз | 30000 - 60000 | ||
| 4 | Транспозиция нерва | 30000 - 50000 | ||
| 5 | Кросс-пластика нерва | 80000 - 120000 | ||
ТРАНСПОЗИЦИЯ МЫШЦ И СУХОЖИЛИЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПАРАЛИЧЕЙ МЫШЦ |
||||
| 6 | Транспозиция сухожилий и мышц для восстановления движений верхних конечностей | 120000 - 200000 | ||
| 7 | Транспозиция сухожилий и мышц для восстановления движений нижних конечностей | 120000 - 250000 | ||