Стоимость
№ | Наименование услуги | |
---|---|---|
1 |
ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ Пластика верхних век |
60000 |
2 | Пластика верхних век с подъемом хвостов бровей | 110000 |
3 | Пластика нижних век с коррекцией носослезной борозды и кантопексией | 90000 |
4 | Липофилинг лица | 90000 |
5 | Пластика лба | 110000 |
6 | SMAS пластика лица с коротким рубцом | 350000 |
7 | SMAS пластика 2\3 лица и латеральная платизмопластика шеи | 350000-450000 |
8 | Пластика шеи | 180000 |
9 | Передняя корсетная пластика шеи | 130000 |
10 | Липосакция шеи 80000 | |
11 | Операция "Булхорн" | 100000 |
12 | Корекция ушных раковин при лопоухости | 80000 |
13 | Первичная ринопластика | 240000 |
14 | Повторная ринопластика | 280000-360000 |
15 | Восполнение объема губы | 35000 |
16 | Липосакция задней поверхности шеи (Холка) | 70000 |
17 | Височный лифтинг | 140000 |
ОПЕРАЦИИ НА ГРУДИ |
||
1 | Эндопротезирование груди (Без стоимости имплантов) | 220000-280000 |
2 | Подтяжка груди (мастопексия) | 230000 -300000 |
3 | Подтяжка груди с эндопротезированием груди (Без стоимости имплантов) | 310000-370000 |
4 | Уменьшение груди | 299000-350000 |
5 | Липофилинг груди | 180000 |
6 | Липофилинг зоны декольте | 65000 |
7 | Коррекция втянутого соска | 20000 |
8 | Липосакция груди при гинекомастии | 120000-150000 |
9 | Реконструкция груди имплантом Бейкера (без стоимости импланта) | 189000 |
10 | Удаление имплантов | 140000 |
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА КОНЕЧНОСТЯХ: |
||
1 | Липосакция бедер | 80000-105000 |
2 | Липосакция голеней | 60000 |
3 | Липосакция плеч | 70000 |
4 | Подтяжка бедер | 240000 |
5 | Брахиопластика | 170000 |
6 | Липофилинг голеней и липосакция бедер | 250000 |
7 | Липофилинг ягодиц (без стоимости липосакции) | 150000 |
8 | Эндопротезирование ягодиц (без стоимости эндопротезов) | 300000 |
9 | Эндопротезирование голеней (без стоимости имплантатов) | 160000 |
10 | Липофилинг кистей | 50000 |
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА |
||
61 | Коррекция малых половых губ | 50000 |
62 | Сужение влагалища | 140000 |
63 | Липосакция больших половых губ | 30000 |
64 | Липосакция лобка | 50000 |
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ. КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ |
||
1 | Коррекция рубца с пластикой местными тканями | 22000 |
2 | Коррекция рубца с использование пластики встречными лоскутами | 40000 |
3 | Коррекция рубца с использование пластики ротационными лоскутами | 30000 - 60000 |
4 | Коррекция рубца с использование пластики островковыми лоскутами | 60000 - 100000 |
5 | Коррекция рубца с использование пластики микрососудистыми лоскутами тканей | 250000 - 500000 |
ОПЕРАЦИИ НА бРЮШНОЙ СТЕНКЕ |
||
1 | Липосакция брюшной стенки и поясничной области | 160000- 240000 |
2 | Липосакция спины | 120000 |
3 | Миниабдоминопластика | 140000 |
4 | Миниабдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | 200000 |
5 | Устранение грыжи белой линии живота | 200000 |
6 | Абдоминопластика без липосакции | 230000 |
7 | Абдоминопластика с липосакцией | 290000 |
8 | Абдоминопластика с грыжесечением | 290000-330000 |
9 | Бодилифт | 600000 |
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВАХ |
||
1 | Шов нерва | 30000 - 70000 |
2 | Пластика нерва | 40000 - 100000 |
3 | Невролиз | 30000 - 60000 |
4 | Транспозиция нерва | 30000 - 50000 |
5 | Кросс-пластика нерва | 80000 - 120000 |
ТРАНСПОЗИЦИЯ МЫШЦ И СУХОЖИЛИЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПАРАЛИЧЕЙ МЫШЦ |
||
6 | Транспозиция сухожилий и мышц для восстановления движений верхних конечностей | 120000 - 200000 |
7 | Транспозиция сухожилий и мышц для восстановления движений нижних конечностей | 120000 - 250000 |